Croazia, tassa di soggiorno, entrate in vigore le nuove aliquote sulle imbarcazioni. Ecco i coefficienti.

A nulla è servito infatti il cataclisma nautico italiano, all’esperienza del governo Croato che, ai sensi dell’art. 16 e dell’art. 20, comma 7 della legge sulla tassa di soggiorno, nella sessione del 4 agosto 2017 ha adottato il decreto sulla determinazione dell’ importo della tassa di soggiorno per il 2018.

Due sono le componenti che contribuiscono a rendere folle questa tassa: la tassa di soggiorno sulle imbarcazioni e l’imposta per la sicurezza della navigazione, obbligatoria per le imbarcazioni di lunghezza superiore ai 2 metri e mezzo, munite di un motore con potenza superiore ai 5kW/CV.
Giusto per rendere chiaro l’effetto della legge proviamo a fare due esempi relativi all’ormeggio annuale di uno yacht a motore e di uno a vela, della stessa misura, 14 metri.
| Ormeggio annuale | Barca a motore da 14 metri – 2 motori da 320 Kw. | Vela 14 Metri – un motore da 55 Kw |
| Tassa di soggiorno | 1.001 | 1.001 |
| Tassa amministrativa | 5,2 | 5,2 |
| tributo per la sicurezza della navigazione | 202,8 | 50,4 |
| tributo per l’uso della carta nautica | 2,6 | 2,6 |
| tributo per l’uso dei dispositivi di sicurezza della navigazione | 45,5 | 45,5 |
| Totale | 1.257,1 | 1.104,7 |

Moltissime le imbarcazioni che hanno “mollato gli ormeggi”, specialmente in questo week end pasquale, prima occasione di utilizzo delle imbarcazioni, per ritornare nei porticcioli turistici italiani, sloveni, greci, turchi e degli altri Paesi mediterranei.
Un duro colpo per l’economia nautica Dalmata da un lato, ma una buona notizia per le strutture portuali adriatiche dall’altro, che avranno modo di riprendersi dagli anni di magra, causati da un altro governo poco lungimirante, quello italiano.
Di seguito, per chi volesse dilettarsi nei calcoli di questo fantasioso balzello, trovate le tabelle aggiornate al cambio attuale.
Tassa di soggiorno sulle imbarcazioni in Croazia
| P e r i o d o | 5-9 m | 9-12 m | 12-15 m | 15-20 m | >20 m | |
| sino a 8 giorni | Kn | 130 | 400 | 500 | 650 | 950 |
| Eur | 17 | 52 | 65 | 85 | 124 | |
| sino a 15 giorni | Kn | 240 | 700 | 950 | 1.200 | 1.800 |
| Eur | 31 | 91 | 124 | 156 | 234 | |
| sino a 30 giorni | Kn | 400 | 1.200 | 1.600 | 2.000 | 3.000 |
| Eur | 52 | 156 | 208 | 260 | 390 | |
| sino a 90 giorni | Kn | 950 | 2.900 | 3.850 | 4.800 | 7.200 |
| Eur | 124 | 377 | 501 | 624 | 936 | |
| sino ad 1 anno | Kn | 2.000 | 5.800 | 7.700 | 9.600 | 14.500 |
| Eur | 260 | 754 | 1.001 | 1.248 | 1.885 |
Imposta per la sicurezza della navigazione
| lunghezza dell’unitá (m) | tassa amministrativa | tributo per la sicurezza della navigazione | tributo per l’uso della carta nautica informativa | tributo per l’uso dei dispositivi di sicurezza della navigazione |
| <2,5 | 40 kn – 5,2 Eur | 20*L+2*P – 2,6Eur*L+0,26 Eur*P | 20 kn – 2,6 Eur | 10 kn/m – 1,3 Eur/m |
| 2.51 -11,99 | 40 kn – 5,2 Eur | 20*L+2*P – 2,6Eur*L+0,26 Eur*P | 20 kn – 2,6 Eur | 10 kn/m – 1,3 Eur/m |
| 12,00-40,00 | 40 kn – 5,2 Eur | 20*L+2*P – 2,6Eur*L+0,26 Eur*P | 20 kn – 2,6 Eur | 25 kn/m – 3,25 Eur/m |
| 40,01 – | 40 kn – 5,2 Eur | 7.500 kn – 975 Eur | 20 kn – 2,6 Eur | 25 kn/m – 3,25 Eur/m |
L = lunghezza dell’unità
P = potenza complessiva dei motori espressa in kw
Se volete quindi dilettarvi nei calcoli dovrete:
1) Prendere l’importo corrispondente alla lunghezza ed al tempo di stazionamento dalla prima tabella (tassa di soggiorno) ed annotarvelo
2) annotarvi l’importo relativo alla tassa amministrativa (40 Kune)
3) Calcolare il tributo per la sicurezza della navigazione utilizzando questa formula: (20Kune x Lunghezza in metri) + (2 Kune x potenza in cavalli ) . Una volta calcolato il risultato annotatevelo
4) Annotarvi l’importo per l’uso della carta nautica che ammonta a 20 Kune
5) Calcolare l’importo del tributo per l’uso dei dispositivi di sicurezza utilizzando il dato variabile contenuto nella seconda tabella ed annotarvi l’importo
6) Sommare tutti gli importi di cui sopra



